Регистрация иностранных компаний
Оффшорные Юрисдикции
Наименование Юрисдикции | Стоимость регистрации | Номинальный сервис (за 1 год) | Ежегодные платежи | Отчетность |
Сейшельские о-ва | 700 USD | 600 USD | 550 USD* | нет |
Белиз | 800 USD | 600 USD | 800 USD* | нет |
Британские Виргинские о-ва | 1,050 USD | 600 USD | 880 USD* | нет |
Панама | 1,200 USD | 400 USD | 1,100 USD* | нет |
Гибралтар | 2,100 USD | 600 USD | 1,600 USD* | нет |
Гонконг (компания + счет) | 2,150 USD | 600 USD | 1,300 USD* | требуется |
Кипр (компания + счет) | 2,100 EUR | включен | 1,300 EUR** | 1,150 EUR |
Мальта | 6,400 EUR | 4,100 EUR | 5,100 EUR* | требуется |
Сингапур | 3,900 EUR | включен | 2,600 EUR** | требуется |
ОАЭ | 4,100 USD | по запросу | 3,100 USD | требуется |
Европейские компании
Наименование Юрисдикции | Стоимость регистрации | Номинальный сервис (за 1 год) | Ежегодные платежи | Отчетность*** |
Австрия | 10,500 EUR | включен | 7,500 EUR** | от 4,700 EUR |
Бельгия | 8,500 EUR | включен | 12,500 EUR** | индивидуально |
Болгария | 3,500 EUR | включен | 2,200 EUR** | индивидуально |
Великобритания LLP | 2,000 USD | включен | 2,100 USD | 0-я включена |
Великобритания LTD | 2,000 USD | включен | 2,100 USD | 0-я включена |
Венгрия | 5,500 EUR | включен | 4,300 EUR** | 700 EUR в месяц |
Дания | 6,500 EUR | включен | 5,600 EUR** | индивидуально |
Ирландия | 5,800 EUR | включен | 4,500 EUR** | индивидуально |
Латвия | 3,500 EUR | нет | 2,300 EUR** | от 1,700 EUR |
Лихтенштейн | 15,500 EUR | включен | 12,500 EUR** | индивидуально |
Нидерланды | 11,750 EUR | включен | 9,500 EUR** | индивидуально |
Чехия | 4,100 EUR | включен | 1,800 EUR** | индивидуально |
Швейцария | 12,800 EUR | включен | индивидуально | индивидуально |
Эстония | 3,800 EUR | включен | 3,600 EUR** | от 600 EUR |
* В стоимость обслуживание не включен номинальный сервис
** В стоимость обслуживания включен номинальный сервис
*** Во все пакеты включена стоимость "нулевых" отчетов. В случае если у компании есть открытые банковские счета, то компания "спящей" не считается. В данном случае стоимость подачи отчетности формируется согласно предоставленным выпискам со счета.
Дополнительную информацию вы можете получить у наших специалистов по электронной почте